Stratégie de base
Tableau Blackjack
Le tableau ultra-lisible pour décider en 2 secondes. Réduit l'avantage du casino à 0,5%. Multi-deck, croupier reste sur 17.
- TTirer
- RRester
- DDoubler
- PPartager
Totaux durs
| Toi \ Croupier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 9 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | T |
| 12 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 13 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 14 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 15 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 16 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 17+ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Totaux mous (as)
| Toi \ Croupier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A,3 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A,4 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A,5 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A,6 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A,7 | R | D | D | D | D | R | R | T | T | T |
| A,8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A,9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Paires
| Toi \ Croupier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10s | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 9,9 | P | P | P | P | P | R | P | P | R | R |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| 6,6 | P | P | P | P | P | T | T | T | T | T |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 4,4 | T | T | T | P | P | T | T | T | T | T |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
Coins virtuels · 18+ · jouez responsable · ce tableau n'élimine pas le hasard
Jouer au blackjack